详情
MKN-1177-整机特点
1、采用24T机械手刀库。2、X/Y轴均标配大功率电机,Z轴采用大一级电机,快速定位,减少震动;
3、主轴电机标配11/15大扭矩马达,主轴扭矩相比其他品牌同等机型明显提升,适合重切削;
4、cnc数控加工中心的机床零部件属于名厂,行业内配置。
MKN-1177-光机特点
1、德国力士乐线轨;日本THK滚珠丝杆
2、Y轴超大跨距;
3、Y轴四导轨,刚性强确保有力刀削;
4、三轴采用NSK原装轴承,3+2模式,预拉处理,防止热变位;
5、BT50主轴;
6、采用台湾原装超高速打刀缸;
7、机床床身采用树脂砂铸件。
MKN-1177cnc数控加工中心参数
项目 | 规格 | 单位 | MKN-1177 |
行程 | X/Y/Z轴 | mm | 1100*700*700 |
主轴鼻端至工作台距离 | 110-810 | ||
主轴中心至立柱轨道距离 | mm | 735 | |
轨道形式 | 线性导轨 | ||
工作台 | 工作台尺寸(L*W) | mm | 1300*650 |
工作台承重 | kg | 1500 | |
T型槽 | No/mm | 5-18*120 | |
主轴 | 主轴锥孔(型号/安装尺寸) | m | BT50 |
主轴转速 | rpm | 8000 | |
主轴传动方式 | 皮带式 | ||
进给 | X/Y/Z 轴快速进给 | m/min | 30/30/16 |
切削进给 | mm/min | 8000 | |
换刀装置(选配) | 换刀方式 | 侧挂式 | |
刀柄规格 | type | BT50 | |
刀具容量 | tools | 24 | |
刀具重量 | kg | 15 | |
马达 | 主轴马达 | kw | 11/15 |
三轴伺服马达 | kw | 3KW | |
冷却马达 | m/h-m | 4~60 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.007 |
重复定位精度 | mm | ±0.004 | |
动力需求 | 电力要求 | kva | 30 |
气压要求 | Kg/cm | 6~8 | |
机床尺寸 | 长*宽*高 | 3850*2750*2780 | |
重量约 | t | 9.5 |
- 上一篇:MKN-1370加工中心
- 下一篇:暂无记录