详情
430PG系列台式光机参数
机型 | 430P-G |
整机质量Net weight | 350±5KG |
床身材质Texture of materlal | HT300(米汉娜铸铁) |
极限行程X/YIZLimit stroke | 415/310/150 |
安全行程XYIZ Effective travel | 405/285/140 |
滚珠丝杠X/Y/ZBall screw size | D2005C3 |
直线导轨X/Y/Z Linear guide rail size | HIWIN HG25/20/20H |
丝杆轴承数量轴Number of screw bearings | 7001BP4*4PCS |
丝杆端轴径Lead screw end diameter | D=10MM |
联轴器尺寸Coupling size | D39L49 |
电机法兰Drive motor flange | 80框伺服电机80 Servo motor |
主轴抱座直径(mm)Size of spindle holder | D=80 |
各轴直线精度Linear precision | 0.015 |
各轴垂直度Verticality | 0.015 |
各轴定位精度positioning accuracy | 0.018/300mm |
各轴重复精度Repetition precision | 0.005 |
工作台尺寸(mm)Worktable size | 400*300 |
工作台平面度(mm ) Worktable flatness | ±0.02 |
T型槽数量Number of Tgroove | 4 |
T型信中心距Tgroove distance | 75 |
通过高度Through height | 165 |
通过宽度Through width | 340 |
工作台承重Max bearing of worktable | 90KG |
润滑方式Lubrication system | 集中润滑 |
刀具冷却管路Tool cooling pipeline | 有 |
主轴穿线管路Spindle tube | 有 |
X轴防护方式Protection mode | sus304不锈钢护罩 |
Y轴防护方式Protection mode | 尼龙风琴护罩 |
Z轴防护方式Protection mode | suS304不锈钢护罩 |
- 上一篇:540PG系列台式光机
- 下一篇:540PT系列台式小型加工中心