430PQ系列全罩雕铣机采用全新DELTA CNC控制器,采高性价比的嵌入式硬件设计,搭配台达专用伺服系列、主轴,及新一代通讯网络DMCNET进行高速数据传输及控制,满足高速、高精的机械切削加工目的。
430PQ系列全罩雕铣机的优势
1、多核内心,运算更优化
◇嵌入式设计架构:低耗能、减少温升、增加系统稳定性,提高了使用寿命。
◇整合高速/高运算精度芯片:架构实时分工的多控制核心。
◇三大核心:人机操作界面核心、运动控制核心及过程控制核心,藉由各自独立的高速运算器进行处理,提升控制器的处理效能,
◇满足高速、高精的切削需求。
2、精度与平顺度控制
◇JERK控制,转角降速控制
◇在加工路径的弯道自动降低速度,避免加速度骤然变化,减少机械振动,维持机台长期运作的稳定性与精度。
3、命令精细插补控制
◇台达驱动器执行8kHz高取样的命令细插补,提供细腻平顺的马达位置控制,提高加工表面的精细度。
◇改善命令细微不连续,让回授驱动更加平顺,提高加工精度。
4、进给轴磨擦力补偿
◇使用驱动器16kHz高取样的电流回路直接进行扭矩补正。
◇提供实时且平顺的摩擦力补偿,改善圆尖角,提升加工精度。
5、搭配N系列高解析马达
◇搭配高解析伺服马达,控制精度提升至0.1μm。针对CNC机床,提供贴近客户机械设计需求的马达设计,如惯量,高速马达。
◇提升加工精度及加工平顺度。
430PQ系列全罩雕铣机详细尺寸参数
机型 | 430P-QA | 430P-QB | 430P-QC | 430P-QD |
整机质量 Net weight | 720±5KG | 760±5KG | ||
床身材质Texture of material | HT300 (米汉娜铸铁) | |||
运动轴数 Number of axes | X/Y/Z 3轴联动(可扩展第四轴) | |||
极限行程X/Y/Z Limit stroke | 415/310/150 | |||
安全行程X/Y/Z Effective travel | 415/310/150 | |||
滚珠丝杠X/Y/Z Ball screw size | D2005C3 | |||
直线导轨X/Y/Z Linear guide rail size | HIWIN HG25/20/20H | THK G25/20/20p | ||
丝杆轴承数量/轴 Number of screw bearings | 7001BP4*4PCS | |||
各轴直线精度 Linear precision | ≯0.015(全行程) | ≯0.010(全行程) | ||
各轴垂直度 Verticality | ≯0.015(全行程) | ≯0.010(全行程) | ||
各轴定位精度 positioning accuracy | 0.008/300mm | |||
各轴重复精度 Repetition precision | ≯0.005 | |||
工作台尺寸(mm) Worktable size | 400*300 | |||
工作台平面度(mm) Worktable flatness | ±0.02 | ±0.015 | ||
通过高度 Through height | 165mm | |||
通过宽度 Through width | 340mm | |||
T型槽数量 Number of T groove | 4 | |||
T型槽中心距 T groove distance | 75mm | |||
工作台承重 Max bearing of worktable | 90KG | |||
润滑方式 Lubrication system | 抵抗式自动供油系统 Resistant automatic fuel supply | |||
X轴防护方式 Protection mode | SUS304不锈钢护罩(工作台) | |||
Y轴防护方式 Protection mode | 尼龙风琴护罩(横梁) | |||
Z轴防护方式 Protection mode | sUS304不锈钢护罩(机头) | |||
整机功率 Maximum power | 4.7KW | 5.7KW | ||
额定电压 Rated voltage | 220V/380V可选 | |||
主轴功率 Spindle maximum power | 2.2KW模具电主轴 | 3.0KW恒功率模具电主轴-气动换刀 | ||
主轴转速 Spindle speed | 24000/12000/8000rpm | 18000rpm/8000rpm可选 | ||
主轴锥孔规格 Spindle cone hole | ER20 | ISO20 | ||
刀具直径 Maximum tool diameter | 6/8/10mm | 10/12mm | ||
换刀方式 Changing mode | ER螺母 | 气动松拉刀 | ||
刀库容量 Tool storage capacity | 无 | 8把 | ||
主轴冷却方式 Spirdle cooling mode | 水冷/油冷 | |||
刀具冷却方式 Tool cooling mode | 气冷/水冷 | |||
数控系统 NC system | DeltaNC301总线式 | Siemens总线式 | ||
界面语言 Interface language | 中文/英文 | |||
支持编程语言 Programing language | 标准G代码、兼容FANUC系统指令 | |||
支持编程软件 Programming software | UG/SolidCAM/Powermill/MasterCAM/精雕/ArtCAM等 | |||
断点续加工 Stop Point Reprocessing Function | 支持 | |||
I/O接口I/O | 24/24(可扩展更多) | |||
支持手轮 Handwheel support | 是 | |||
刀具补偿 Tool compensation | 支持 | |||
系统分辨率 System resolution | 0.001mm | |||
小进给量 Minimum feed rate | 0.001mm | |||
伺服驱动电机 servo motor | 台湾Delta交流伺服750WA2型/Z轴抱闸式 | Siemens总线式 | ||
快移动速度G0 speed | 10M/min | |||
快切削速度G1 speed | 8M/min | |||
切削精度 Machining precision | 0.01mm(精加工) | |||
切削液循环系统 Cutting fluid system | 有 | |||
主轴冷却系统 Spindle cooling system | 内嵌冷水机0.4KW | |||
环境温度 Ambient temperature | ≤40℃ | |||
环境湿度 Ambient humidity | <90% |
- 上一篇:540PQ系列全罩雕铣机
- 下一篇:暂无记录